
垣曲泄洪底孔3.5×6.75-66m事故閘門
垣曲泄洪底孔3.5×6.75-66m事故閘門 請(qǐng)對(duì)以下產(chǎn)品報(bào)價(jià)并注明生產(chǎn)周期(含稅、運(yùn)費(fèi)) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量 |
0023-JU4-4-1件6 | 軸套 | 自潤(rùn)滑 | 14 | |
0023-JU4-4-6-12件1 | 滑道(1) | 鋼基增強(qiáng)聚四氟乙烯 | 2 | |
0023-JU4-4-6-12件5 | 滑道(2) | 鋼基增強(qiáng)聚四氟乙烯 | 2 | |
0023-JU4-4-7-5 | 擋圈 | 工程塑料合金 | 28 | |
0023-JU4-4-7件6 | 主輪軸套 | 銅合金鑲嵌自潤(rùn)滑 | 14 | |
0023-JU4-4-10件5 | 側(cè)輪軸套 | 自潤(rùn)滑 | 4 | |
主滑塊 滑道(1)、滑道(2)為鋼基增強(qiáng)聚四氟乙烯材料,其性能應(yīng)滿足NB35055-2015附錄F的要求。 | ||||
表 增強(qiáng)聚四氟乙烯材料的物理力學(xué)性能 | ||||
序號(hào) | 性能 | 指標(biāo)值 | 備注 | |
1 | 密度(g/cm3) | 1.20~1.50 | ||
2 | 抗壓強(qiáng)度(MPa) | 120~180 | ||
3 | 缺口沖擊強(qiáng)度(KJ/m2) | ≥0.7 | ||
4 | 球壓痕硬度(MPa) | ≥100 | GB/T3398.1 | |
5 | 容許線壓強(qiáng)(kN/cm) | ≤80 | ||
6 | 線脹系數(shù)(K?1) | ≤7.0x10?? | ||
7 | 吸水率(%) | ≤0.6 | ||
8 | 熱變形溫度(℃) | 185 | ||
增強(qiáng)聚四氟乙烯材料滑度的寬度尺寸宜大于夾槽寬度1%。 滑塊表面粗糙度Ra不應(yīng)大于3.2μm。 | ||||
主輪軸套 其性能不低于下表所列數(shù)據(jù)。 | ||||
表 銅合金自潤(rùn)滑滑動(dòng)軸承技術(shù)性能要求 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 徑向承壓(N/m2) | ≥50 | ||
2 | 摩擦系數(shù) | 0.08-0.13 | ||
3 | 抗拉強(qiáng)度(Mpa) | ≥740 | ||
4 | 斷后伸長(zhǎng)率(%) | ≥10 | ||
5 | 布氏硬度(HB) | ≥210 | ||
6 | 使用溫度(℃) | (-80~+250) | ||
1.本報(bào)價(jià)截止時(shí)間 2025年5月30日17:00時(shí),過時(shí)報(bào)價(jià)作廢。需圖紙聯(lián)系技術(shù)咨詢?nèi)恕?br>2.請(qǐng)將報(bào)價(jià)以密封形式報(bào)至鄭州水工機(jī)械有限公司綜合部 3.地址:建設(shè)西路359號(hào) 4.聯(lián) 系 人:樊工 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?br>聯(lián) 系 電 話:67238634 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍┘夹g(shù)負(fù)責(zé)人: 67238272(技術(shù)咨詢?nèi)耍?br>5.投訴舉報(bào)電話: 0371-67238276 |
