
古賢180樓+120樓
鄭州水工機械廠物資采購+A2+A+A1:H35 | |||||||
古賢180樓+120樓 主結(jié)構(gòu)(序號1-6項)材料 | |||||||
序號 | 材質(zhì) | 名稱 | 規(guī)格 | 重量(KG) | 價格 元/噸 | 米 | 備注 |
1 | Q235B | 角鋼 | L50*5 | 90.48 | 24 | 6米 4支 | |
2 | Q235B | 角鋼 | L63*5 | 2603.88 | 540 | 6米 90支 | |
3 | Q235B | 角鋼 | L70*6 | 538.104 | 42 | 6米 14支 | |
4 | Q235B | 角鋼 | L75*5 | 3700.24 | 636 | 6米 106支 | |
5 | Q235B | 角鋼 | L80*8 | 1274.856 | 132 | 6米 22支 | |
6 | Q235B | 角鋼 | L90*8 | 2167.308 | 198 | 9米 22支 | |
7 | Q235B | 角鋼 | L100*63*6 | 22582.8 | 2952 | 9米 328支 | |
8 | Q235B | 角鋼 | L100*6 | 504.288 | 54 | 9米 6支 | |
9 | Q235B | 角鋼 | L125*8 | 1116.288 | 72 | 9米 8支 | |
10 | Q235B | 槽鋼 | [12.6a | 665.16 | 54 | 9米 6支 | |
11 | Q235B | 槽鋼 | [10a | 4323.024 | 432 | 6米 72支 | |
12 | Q235B | 槽鋼 | [20a | 9235.896 | 408 | 12米 34支 | |
13 | Q235B | 槽鋼 | [30a | 3308.44 | 96 | 12米 8支 | |
14 | Q235B | 方鋼管 | 200**200*8 | 8918.4 | 192 | 12米 16支 | |
15 | Q235B | H型鋼 | HN294*200*8*12 | 9354.24 | 168 | 12米 14支 | |
16 | Q235B | H型鋼 | HN300*150*6.5*9 | 880.8 | 24 | 12米 2支 | |
17 | Q235B | H型鋼 | HN 500*200*10*16 | 11629.2 | 132 | 11米 12支 | |
18 | Q235B | 花紋板 | δ3 | 9752 | 1.5米*6米 26張 | ||
19 | Q235B | 鋼板 | δ6*100 | 3617.28 | 768 | 6米 128支 | |
20 | Q235B | 鋼板 | δ5 | 5615.5 | |||
21 | Q235B | 鋼板 | δ6 | 35326 | |||
22 | Q345B | 16MN鋼板 | δ6 | 848.8 | 1.5米*6米 2張 | ||
23 | Q235B | 鋼板 | δ8 | 19974.8 | 1.5米*6米 34張 | ||
24 | Q235B | 鋼板 | δ10 | 4676.2 | 1.5米*6米 6張 | ||
25 | Q235B | 鋼板 | δ12 | 7313.4 | 1.5米*6米 8張 | ||
26 | Q235B | 鋼板 | δ16 | 2009.6 | 2米*8米 1塊 | ||
27 | Q235B | 鋼板 | δ20 | 1930 | |||
26 | Q235B | 鋼板 | δ25 | 2784 | |||
27 | Q235B | 鋼板 | δ30 | 1656 | |||
29 | Q235B | 直縫管 | φ114*4 | 1822.8 | 168 | 6米 28支 | |
29 | Q235B | 直縫管 | φ610*14 | 20584 | 50 | 10米 10支 | |
30 | Q235B | 直縫管 | φ720*14 | 13798.8 | 60 | 10米 6支 | |
31 | Q235B | 圓鋼 | φ16 | 521.84 | 336 | 6米 56支 | |
215124.424 | |||||||
備注 | |||||||
序號 | 規(guī)格 | 重量 | |||||
1 | δ5*1500*7970=4張 | 1876.94 | |||||
2 | δ5*1500*7750=2張 | 912.56 | |||||
3 | δ5*1500*6000=8張 | 2826 | |||||
5 | δ6*1250*5938=16張 | 5593.58 | |||||
6 | δ6*1250*7968=24張 | 11258.78 | |||||
7 | δ6*1250*6000=32張 | 11304 | |||||
8 | δ6*1250*7750=12張 | 5475.36 | |||||
10 | δ6*1500*6000=4張 | 1695.6 | |||||
11 | δ20*φ860=8件 | 728 | |||||
12 | δ20*230*520=64件 | 1202 | |||||
13 | δ25*φ860=8件 | 864 | |||||
14 | δ25*φ900=16件 | 1920 | |||||
15 | δ30*940*940=8件 | 1656 | |||||
1、所有材料必須符合技術(shù)要求及合同約定。產(chǎn)品應提供檢驗報告及產(chǎn)品合格證。 | |||||||
2、報價時需注明交貨期、注明生產(chǎn)廠家。 | |||||||
3、本報價為含稅到廠價,報價單需加蓋公章。 | |||||||
4、報價單請注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式。密封郵寄送至鄭州水工機械有限公司攪拌樓事業(yè)部 地址:建設西路359號 | |||||||
5、結(jié)算方式:注明自己要求的付款方式。 | |||||||
6、本報價截止時間 2025年5月15日17:00 過時報價作廢。 | |||||||
7、聯(lián)系方式: 李工:67238313 13523541587 (技術(shù)咨詢) |
